性能指标 | XT-516 | |
固化前 | 外观、成分 | 透 明 |
纳米聚合物 | ||
紫外线荧光指示剂 | 可添加 | |
溶剂含量 | 30% | |
相对密度(g/cm3,25℃) | 0.8~0.96 | |
粘度 (CPS,25℃) | 200 | |
固 化 后 | 触指干时间 (min,25℃) | <10 |
全干时间(hr, 25℃) | 24 | |
全干时间(min,60℃) | 30 | |
硬度(Shore ) | D 60 | |
防潮性能 | 85℃/95RH,120day | |
建议涂层厚度(微米) | 25-75 | |
抗拉强度(MPa) | >1.2 | |
扯断伸长率(%) | 150 | |
热冲击 | 100cycles,Class 3 | |
使用温度范围(℃) | -50~150 | |
线性膨胀系数(in/in/℃) | 69×10-6 | |
绝缘强度(V/mil) | 1800 | |
体积电阻率 (ohm-cm) | ≥1.2×1015 | |
面电阻率(ohm) | 384×1012 | |
介电强度 (kV/mm) | 18 | |
介电常数 (1.2MHz) | 2.5 | |
可焊性 | 极好 | |
耐化学性 | 良好 | |
耐霉菌性 | 良好 |
Copyright2017-2018365手机官网(中国)有限责任公司
公司地址:苏州市吴中经济开发区东吴南路75号
联系电话:0512-66269328 传真:0512-66269528.
联系人:李经理 手机:13771862498.
邮编:215168 公司邮箱:xintaisfq@126.com